Опережаем время. создаем ценности. совершенствуем бизнес.

Бизнес-центр Смарт парк (Smart-park)
класс В+

Научный пр-д, д.14 а, стр. 1, 3-5 Калужская (10-12 мин. пешком)

О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ

Описание Бизнес-центр Смарт парк (Smart-park)

Бизнес-центр «Смарт Парк» (Smart Park) является современным деловым комплексом класса В+ и располагается в престижном деловом районе Юго-Западного округа, в пешей доступности от станции метрополитена «Калужская». Добраться до офисного комплекса не составит труда как автомобилистам, так и пассажирам общественного транспорта: недалеко от бизнес-центра – удобный выезд на Третье Транспортное кольцо. Кроме того, автовладельцы освобождены от необходимости оплачивать парковку за пределами ТТК.

БЦ «Смарт Парк» (Smart Park) от других представителей класса В+ отличает интересная и необычная архитектура. Деловой квартал состоит из нескольких строений, в отделке которых были использованы современные материалы – деревянные панели, а также панорамное остекление. Бизнес-центры делового квартала выглядят интересно и привлекают взгляды прохожих.

В бизнес-центре сегодня можно арендовать офисные площади различного диапазона: от 60 кв.м до 900 кв.м. Такие офисы подойдут как маленьким начинающим компаниям, так и крупным подразделениям различных корпораций.

Характеристики бизнес-центра Смарт парк (Smart-park)

Общая площадь13 000 кв.м.
ПровайдерыРоснет, Билайн
Участок1,997 га
Договор аренды землидо 20.04.2055 г.
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция

Паровка

Наземная парковка6 500 руб., вкл. НДС/мес.
Парковочный коэффициент1/90

Инфраструктура

Инфраструктураразвитая

Расположение

3 минуты пешком от метро Менделеевская

Адрес: Научный пр-д, д.14 а, стр. 1, 3-5

10-12 минуты пешком от станции метро Калужская

Комплекс расположен в ЮЗАО г. Москвы. Рядом пролегают улица Обручева, Наметкина и Профсоюзная. Расстояние до ТТК - 7 км., до Садового кольца - 10 км.

Бизнес-центр Смарт Парк

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
1 офис 62 - 29 000 руб./м2 150 075 руб. Без отделки
1 офис 62 - 29 000 руб./м2 150 075 руб. Без отделки
1 офис 71 - 25 245 руб./м2 149 997 руб. С отделкой
1 офис 71 - 25 245 руб./м2 149 997 руб. С отделкой
Секция офис 510 - 20 000 руб./м2 850 000 руб. С отделкой
Секция офис 510 - 20 000 руб./м2 850 000 руб. С отделкой
1 офис 52 - 20 000 руб./м2 86 167 руб. Без отделки
1 офис 52 - 20 000 руб./м2 86 167 руб. Без отделки
1 офис 74 - 20 000 руб./м2 123 000 руб. Без отделки
1 офис 74 - 20 000 руб./м2 123 000 руб. Без отделки
1 офис 120 - 20 000 руб./м2 200 000 руб. С отделкой
1 офис 120 - 20 000 руб./м2 200 000 руб. С отделкой
3 офис 107 50 19 667 руб./м2 163 892 руб. С отделкой
3 офис 107 50 19 667 руб./м2 163 892 руб. С отделкой
3 офис 157 100 19 667 руб./м2 245 838 руб. С отделкой
3 офис 157 100 19 667 руб./м2 245 838 руб. С отделкой
5 офис 55 10 19 667 руб./м2 81 946 руб. С отделкой
5 офис 55 10 19 667 руб./м2 81 946 руб. С отделкой
5 офис 105 50 19 667 руб./м2 163 892 руб. С отделкой
5 офис 105 50 19 667 руб./м2 163 892 руб. С отделкой
5 офис 150 100 19 667 руб./м2 245 838 руб. С отделкой
5 офис 150 100 19 667 руб./м2 245 838 руб. С отделкой
5 офис 200 150 19 667 руб./м2 327 783 руб. С отделкой
5 офис 200 150 19 667 руб./м2 327 783 руб. С отделкой
1 офис 64 - 24 000 руб./м2 128 000 руб. С отделкой
1 офис 64 - 24 000 руб./м2 128 000 руб. С отделкой
1 офис 54 - 24 000 руб./м2 108 000 руб. С отделкой
1 офис 54 - 24 000 руб./м2 108 000 руб. С отделкой
4 офис 80 - 18 000 руб./м2 120 000 руб. С отделкой
4 офис 80 - 18 000 руб./м2 120 000 руб. С отделкой
4 офис 158 - 20 570 руб./м2 269 981 руб. С отделкой
4 офис 158 - 20 570 руб./м2 269 981 руб. С отделкой
1 офис 33 - 29 090 руб./м2 79 998 руб. С отделкой
1 офис 33 - 29 090 руб./м2 79 998 руб. С отделкой
1 офис 125 - 22 000 руб./м2 229 167 руб. С отделкой
1 офис 125 - 22 000 руб./м2 229 167 руб. С отделкой
2 офис 124 - 17 391 руб./м2 179 997 руб. С отделкой
2 офис 124 - 17 391 руб./м2 179 997 руб. С отделкой
Строение офис 326 - 23 926 руб./м2 649 990 руб. С отделкой
Строение офис 326 - 23 926 руб./м2 649 990 руб. С отделкой
2 офис 220 - 18 000 руб./м2 330 000 руб. С отделкой
2 офис 220 - 18 000 руб./м2 330 000 руб. С отделкой
4 офис 132 - 19 000 руб./м2 209 000 руб. С отделкой
4 офис 132 - 19 000 руб./м2 209 000 руб. С отделкой
Многоярусный блок офис 603 - по запросу по запросу Без отделки
Многоярусный блок офис 603 - по запросу по запросу Без отделки
Многоярусный блок офис 1000 500 25 000 руб./м2 2 083 333 руб. Без отделки
Многоярусный блок офис 1000 500 25 000 руб./м2 2 083 333 руб. Без отделки
Строение офис 900 500 20 000 руб./м2 1 500 000 руб. Без отделки
Строение офис 900 500 20 000 руб./м2 1 500 000 руб. Без отделки
1 офис 50 - 25 000 руб./м2 104 167 руб. С отделкой
1 офис 50 - 25 000 руб./м2 104 167 руб. С отделкой
1 офис 545 - 23 000 руб./м2 1 044 583 руб. Без отделки
1 офис 545 - 23 000 руб./м2 1 044 583 руб. Без отделки
3 офис 150 - 21 600 руб./м2 270 000 руб. С отделкой
3 офис 150 - 21 600 руб./м2 270 000 руб. С отделкой
4 офис 137 - 18 394 руб./м2 209 998 руб. С отделкой
4 офис 137 - 18 394 руб./м2 209 998 руб. С отделкой
3 офис 132 - 21 818 руб./м2 239 998 руб. С отделкой
3 офис 132 - 21 818 руб./м2 239 998 руб. С отделкой
Мансарда офис 132 - 18 181 руб./м2 199 991 руб. С отделкой
Мансарда офис 132 - 18 181 руб./м2 199 991 руб. С отделкой
Строение офис 603 - 20 000 руб./м2 1 004 667 руб. Без отделки
Строение офис 603 - 20 000 руб./м2 1 004 667 руб. Без отделки
4 офис 88 - 13 636 руб./м2 99 997 руб. С отделкой
4 офис 88 - 13 636 руб./м2 99 997 руб. С отделкой
1 офис 71 - 25 245 руб./м2 149 997 руб. С отделкой
1 офис 71 - 25 245 руб./м2 149 997 руб. С отделкой

Вакантные помещения на продажу

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Стоимость, м2 Стоимость за блок Отделка
Строение офис 326 - 245 399 руб./м2 80 000 000 руб. С отделкой
Строение офис 326 - 245 399 руб./м2 80 000 000 руб. С отделкой
1 офис 71.3 - 350 631 руб./м2 25 000 000 руб. С отделкой
1 офис 71.3 - 350 631 руб./м2 25 000 000 руб. С отделкой
2 офис 151.4 - 231 176 руб./м2 35 000 000 руб. С отделкой
2 офис 151.4 - 231 176 руб./м2 35 000 000 руб. С отделкой
4 офис 63.8 - 203 762 руб./м2 13 000 000 руб. С отделкой
4 офис 63.8 - 203 762 руб./м2 13 000 000 руб. С отделкой
4 офис 89.4 - 167 785 руб./м2 15 000 000 руб. С отделкой
4 офис 89.4 - 167 785 руб./м2 15 000 000 руб. С отделкой
4 офис 159.2 - 157 035 руб./м2 25 000 000 руб. С отделкой
4 офис 159.2 - 157 035 руб./м2 25 000 000 руб. С отделкой
1 офис 400.2 - 249 825 руб./м2 99 980 000 руб. С отделкой
1 офис 400.2 - 249 825 руб./м2 99 980 000 руб. С отделкой